| Recuento de fibras | 1F |
| Dimensiones (mm) | 0,85-0,05 mm |
| Material | Cloruro de polvinillo |
| Tipo de fibra | G652D/td> |
| Peso(Kg/Km) | 3,6 |
| Atenuació (Db/km) | ≤ 0,4 a 1310nm ≤ 0,3 a 1550nm |
| Recuento de fibras | 1F |
| Dimensiones (mm) | 0,85-0,05 mm |
| Material | Cloruro de polvinillo |
| Tipo de fibra | G652D/td> |
| Peso(Kg/Km) | 3,6 |
| Atenuació (Db/km) | ≤ 0,4 a 1310nm ≤ 0,3 a 1550nm |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.