ESPECIFICACIÓN
| Número de ranuras | |
| Tarjetas de servicio | 7 |
| Módulos de control | 2 |
| Alimentación | 2 |
| Puertos | |
| GPON | 112 |
| Ethernet | 4x1G |
| Tarjetas de servicio | |
| GPON | 16 puertos |
| XPON | 8 puertos |
| Capacidad | 7Tb/с |
| Funciones de 2 niveles | |
| VLAN | IEEE 802.1Q: 4094; QinQ; Traducción VLAN |
| Tabla de direcciones Mac | Tamaño de la tabla: 262143 |
| Protocolos de conmutación | STP/RSTP/MSTP; ERPS (G.8032) |
| Motor de búsqueda múltiple | |
| IGMP snooping | v2/v3 |
| Grupos IGMP | 8192 |
| VLAN de multidifusión (MVR) | Soporte |
| Enrutamiento de multidifusión | PIM-SSM |
| Funciones de 3 niveles | |
| Tabla ARP | 65536 entradas |
| Tabla de rutas | IPv4 – 65536 rutas IPv6 – 16384 rutas |
| Protocolos de enrutamiento | Enrutamiento estático; RIPv1/2; OSPFv2; IS-IS; BGP |
| MPLS / VPN | Apoyo. MPLS LDP, VPLS, PWE3 |
| Seguridad | |
| Escritura IPv4 | 65535 Entrada + Salida |
| Escritura IPv6 | 65535 Entrada + Salida |
| AAA local | Soporte |
| RADIO, TACACS+ | Soporte |
| Opción de retransmisión DHCP82 | Soporte |
| Servidor DHCP | No se admite |
| Snooping DHCP | Soporte |
| Detección de bucle | Soporte |
| Protección de la fuente IP | Soporte |
| Supresión de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida | Soporte |
| Calidad de servicio QoS | |
| Colas QoS por puerto | 8 |
| Restricción del tráfico | Soporte |
| Señales de tráfico | 802.1 p, DSCP |
| IPv6 | Enrutamiento estático; ICMPv6; descubrimiento de vecinos IPv6; RIPng; OSPFv3; IS-IS IPv6 |
| Gestión | Telnet; SSH; LLDP; SNMP v1/v2/v3; Syslog; NTP |
| OAM | 802.3ah (EFM); 802.1ag (CFM); Y.1731 |
| Condiciones de trabajo | |
| Humedad | 5 a 85% (sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a +65°C |
| Consumo máximo de energía | hasta 662 en |
| Dimensiones (HxAxP) | 263,9 mm (6U) x 482,6 mm x 268,7 mm |
| Peso | 26kg |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.